![]() |
Miejsce pochodzenia | cangzhou (Chiny) |
Nazwa handlowa | jude |
Orzecznictwo | CE、ISO |
Numer modelu | ML8 S200 |
Elastyczne sprzęgło szczękowe ML8 S200 Rotex
Cecha konstrukcyjna elastycznego sprzęgła szczękowego ML
1.Sprzęgło wału do tłumienia drgań skrętnych z przenoszeniem momentu obrotowego
2.Wtyczka osiowa--łatwy montaż-bezobsługowy
3.Szczególnie mała długość montażowa-dla małych odległości między wałami
4.Zakres operacyjny od -30℃do + 80℃
5.Pochłanianie drgań i kompensowanie odchyleń promieniowych i kątowych
6.Mocowanie: górny drut, mocowanie i mocowanie wpustu;
7.Zapewnienie trzech rodzajów elastomerów o różnej twardości
8. Elastomer maczug ma cztery, sześć, osiem i dziesięć płatków
Stosowanie ML Plum Blossom Kształt Elastyczne sprzęgło kołnierzowe wału
1. ML Plum Blossom Kształt Elastyczne sprzęgło kołnierzowe wałusąszeroko stosowany w różnych dziedzinach mechanicznych i hydraulicznych, cdostosować pozytywne i negatywne zmienne starty częste okazje
2.Metalurgia/ Mine/ Pprzemysł etrochemiczny/ Lifting przemysłu lekkiego/Twygnaniec/Wpompa wodna/Fjakiś/Maszyny drukarskie / Maszyny pakujące / Maszyny do obróbki drewna itp. Sprzęt mechaniczny na dużą skalę
Materiał | 45#/40Cr/42CrMo |
Kolor | Dowolny dostępny kolor |
Opakowania |
Obudowa ze sklejki |
Rozmiar | Moment obrotowy Tn (Nm) | Prędkość[n](obr/min) | Średnica otworu | Długość | L0 | D | D1 | Pająk | Bezwładność I (Kg.m2 ) | m kg |
ML1 | 25 | 15300 | 12-24 | 27-52 | 80-120 | 50 | 40 | MT1 | 0,014 | 0,66 |
ML2 | 100 | 10900 | 20-32 | 38-82 | 127-187 | 70 | 50 | MT2 | 0,075 | 1,55 |
ML3 | 140 | 9000 | 22-38 | 38-82 | 128-188 | 85 | 60 | MT3 | 0,178 | 2,5 |
ML4 | 250 | 7300 | 25-42 | 44-112 | 151-251 | 105 | 65 | MT4 | 0,412 | 4,3 |
ML5 | 400 | 6100 | 30-48 | 60-112 | 197-257 | 125 | 75 | MT5 | 0,73 | 6,2 |
ML6 | 630 | 5300 | 35-55 | 60-112 | 203-263 | 145 | 85 | MT6 | 1,85 | 8,6 |
ML7 | 1120 | 4500 | 45-65 | 84-142 | 265-325 | 170 | 100 | MT7 | 3.88 | 14 |
ML8 | 1800 | 3800 | 50-75 | 84-142 | 272-332 | 200 | 120 | MT8 | 9.22 | 25,7 |
ML9 | 2800 | 3300 | 60-95 | 107-172 | 334-394 | 320 | 150 | MT9 | 18,95 | 41 |
ML10 | 4500 | 2900 | 70-110 | 107-212 | 344-484 | 260 | 180 | MT10 | 39,68 | 59 |
ML11 | 6300 | 2500 | 80-120 | 132-212 | 411-491 | 300 | 200 | MT11 | 73,43 | 87 |
ML12 | 11200 | 2100 | 90-130 | 132-252 | 417-577 | 360 | 215 | MT12 | 178,45 | 140 |
ML13 | 12500 | 1900 | 100-140 | 167-252 | 497-577 | 400 | 225 | MT13 | 208,75 | 160 |
Skontaktuj się z nami w dowolnym momencie