![]() |
Miejsce pochodzenia | cangzhou (Chiny) |
Nazwa handlowa | jude |
Orzecznictwo | CE、ISO |
wysokiej jakości standard kc 8022 12022 16022 sprzęgło łańcucha rolkowego
Cechy:
Naszym szanowanym klientom oferujemy szeroką gamę sprzęgieł łańcuchowych.Oferowane przez nas produkty służą do łączenia dwóch części urządzeń wirujących przy jednoczesnym zapewnieniu różnego stopnia niewspółosiowości lub ruchu końcowego lub obu.Ponadto, dzięki starannej instalacji i konserwacji sprzęgieł, można uzyskać znaczne oszczędności w postaci skrócenia przestojów i kosztów konserwacji.
Nazwa przedmiotu: | Sprzęgło łańcucha rolkowego |
Materiał: | c45, stal nierdzewna, żelazo, 40Mn, 45Mn |
Dwurzędowe sprzęgło łańcucha rolkowego jednorzędowe sprzęgło łańcucha rolkowego sprzęgło łańcucha zębatego nylonowe sprzęgło łańcuchowe |
|
Produkcja proces: |
Odlewanie precyzyjne, odlewanie piaskowe, odlewanie ciśnieniowe, kucie, spawanie, odlewanie grawitacyjne, odlewanie w wosku traconym, inwestycje odlewanie, tłoczenie, obróbka CNC |
Obróbka cieplna: | Hartowanie wysokiej częstotliwości, nawęglanie, elektroforeza |
Leczenie na zimno: | Malowanie, cynkowanie, parkowanie |
Używany: | Maszyny budowlane, maszyny przemysłowe, maszyny rolnicze, maszyny leśne, górnictwo maszyny, maszyny rybackie, akcesoria dydaktyczne, akcesoria elektroniczne itp. |
Pracujący stan: |
Wysoka temperatura, wilgotne i zakurzone środowisko, Nie nadaje się do szybkich, silnych obciążeń udarowych i przenoszenia siły osiowej Sprzęg łańcuchowy powinien być pod warunkiem dobrego smarowania i osłony. |
MOQ: | Małe zamówienie może zostać przyjęte |
Czas dostawy: | Próbka: w ciągu 2-3 dni produkcji15-20 dni |
Miejsce dostawy: | TIANJIN/PEKIN |
Zasady płatności: | T / T, L / C, inne warunki płatności, które możemy negocjować |
Wysyłka: | A. Wyślij przesyłką Express-Swift (4-7 dni roboczych) i możemy otrzymać specjalną cenę Przesyłka: UPS, TNT, DHL, China post, EMS, FedEx itp. |
B. Wyślij drogą lotniczą: Przylot na lotnisko docelowe. | |
C. Wysyłka drogą morską: niski koszt wysyłki i powolna dostawa (zależy od 15-30 dni).Nadaje się do dużej ilości i dostawa niepilna. |
|
Uszczelka: | Karton / drewniana skrzynka lub jako twoje wymaganie |
Możliwość zasilania: | 100,00 szt. Sprzęgła łańcucha rolkowego miesięcznie |
![]() |
Rozmiar | Moment obrotowy Nm | Prędkość obr/min | Rozmiar podstawowy mm | Bezwładność kg m2 | Waga (kg | ||||||
dmax | D | D1 | S | L | Dk | Łk | |||||
KC3812 | 190 | 5000 | 16 | 45 | 25 | 4,9 | 30 | 59 | 61 | 5,6x10-5 | 0,6 |
KC4012 | 249 | 4800 | 22 | 62 | 35 | 36 | 75 | 2,47X10-4 | 1,0 | ||
KC4014 | 329 | 4800 | 28 | 69 | 43 | 7,4 | 36 | 84 | 75 | 4,53X10-4 | 1,32 |
KC4016 | 419 | 4800 | 32 | 77 | 50 | 40 | 92 | 7.90X10-4 | 1,9 | ||
KC5014 | 620 | 4800 | 35 | 86 | 53 | 101 | 1,37X10-3 | 2,7 | |||
KC5016 | 761 | 3600 | 40 | 96 | 60 | 9,7 | 45 | 110 | 85 | 2.18X10-3 | 3.4 |
KC5018 | 989 | 3600 | 45 | 106 | 70 | 122 | 3,53x10-3 | 4.4 | |||
KC6018 | 1810 | 3300 | 56 | 127 | 85 | 142 | 9,33x10-3 | 7,8 | |||
KC6020 | 2210 | 2500 | 60 | 139 | 100 | 11,5 | 56 | 158 | 105 | 2.10X10-2 | 10,4 |
KC6022 | 2610 | 2500 | 71 | 152 | 110 | 168 | 2.16X10-2 | 12,4 | |||
KC8018 | 3920 | 2000 | 80 | 170 | 115 | 63 | 186 | 3,63 X10-2 | 15,2 | ||
KC8020 | 4800 | 2000 | 90 | 185 | 121 | 15,2 | 65 | 210 | 130 | 7,20x10-2 | 20,2 |
KC8022 | 5640 | 1800 | 100 | 203 | 140 | 71 | 220 | 8.00X10-2 | 26,1 | ||
KC10020 | 8400 | 1800 | 110 | 233 | 160 | 18,8 | 80 | 250 | 148 | 1,61 X10-1 | 39,1 |
KC12018 | 12700 | 1500 | 125 | 256 | 170 | 90 | 307 | 191 | 2,68 X10-1 | 52,6 | |
KC 12022 | 18300 | 1250 | 140 | 304 | 210 | 22,7 | 100 | 357 | 5,93 X10-1 | 79,4 | |
KC16018 | 26400 | 1100 | 160 | 341 | 224 | 30,1 | 112 | 425 | 250 | 1,05 | 110,7 |
KC 16022 | 38100 | 1000 | 200 | 405 | 280 | 140 | 475 | 2,50 | 191,8 | ||
KC20018 | 54100 | 800 | 205 | 426 | 294 | 37,5 | 241 | 496 | 300 | 4,60 | 323,4 |
KC 20022 | 77800 | 600 | 260 | 507 | 374 | 578 | 1.07X10 | 507,8 | |||
KC24022 | 137000 | 600 | 310 | 608 | 420 | 45,1 | 353 | 650 | 350 | 2,7X10 | 958,5 |
KC 24026 | 186000 | 500 | 380 | 705 | 520 | 745 | 5,70X10 | 1403,6 | |||
KC 32022 | 261000 | 430 | 806 | 570 | 60,1 | 400 | 1,08x102 | 1970 | |||
KC 40020 | 494000 | 50 | 470 | 932 | 640 | 2,92X1 02 | 3149 | ||||
KC 40024 | 602000 | 590 | 1093 | 800 | 75,6 | 512 | 4,95X102 | 4724 | |||
KC 40028 | 717000 | 700 | 1255 | 960 | 9.47X102 | 6620 |
P1: Czy jesteś firmą handlową lub producentem?
Odp.: jesteśmy fabryki.
P2: Czy dostarczasz próbki?czy to jest darmowe czy dodatkowe?
Odp .: Tak, możemy zaoferować próbkę, ale nie za darmo. W rzeczywistości mamy bardzo dobrą zasadę ceny, kiedy złożysz zamówienie zbiorcze, koszt próbki zostanie zwrócony.
P3: Jak długi jest czas dostawy?
Odp .: Generalnie jest to 10-15 dni, jeśli towary są w magazynie.lub jest to 7-25 dni, jeśli towarów nie ma w magazynie, jest to zależne od ilości.
P4: Jak długo trwa gwarancja?
Odp .: Nasza gwarancja wynosi 12 miesięcy.
P5: Czy masz procedury kontrolne dotyczące sprzężenia?
Odp.: 100% samokontrola przed pakowaniem;
P6.Jaka jest twoja płatność?
Odp .: 1) 100% T/T.2) 30% z góry, inne przed wysyłką.3) L / C P7: Czy mogę odwiedzić fabrykę przed złożeniem zamówienia?Odp .: Jasne, zapraszamy do odwiedzenia naszej fabryki.
Skontaktuj się z nami w dowolnym momencie