![]() |
Miejsce pochodzenia | cangzhou (Chiny) |
Nazwa handlowa | jude |
Orzecznictwo | CE、ISO |
Numer modelu | Sprzęgło zębate CL |
Sprzęgło zębate CL (JB/ZQ4218-86)
Sprzęgło zębate typu CL nadaje się do łączenia dwóch wałów przekładniowych osi poziomych.Ma zdolność kompensacji odchylenia względnego dwóch osi i należy do ruchomego sztywnego sprzęgła. Składają się z dwóch płaszczy zewnętrznych z zębami wewnętrznymi i dwóch tulei z zębami zewnętrznymi.Tuleje i wały są połączone kluczami.Dwie zewnętrzne skorupy są połączone śrubami.Pomiędzy płaszczem a tuleją umieszczony jest pierścień uszczelniający.
* Główny wymiar i parametr sprzęgła zębatego CL (JB / ZQ4218-86)
Model | Moment nominalny KN·m |
Prędkość obr./min |
Nudziarz d1,d2,dz |
Długość otworu | A | B | D | D1 | D2 | C | C1 | C2 | mi | Bezwładność obrotowa kg·m |
Masa kg |
|
Tak | J1 Z2 |
|||||||||||||||
L | ||||||||||||||||
mm | ||||||||||||||||
CL1 | 710 | 3780 | 18,19 | 42 | 30 | 49 | 106 | 170 | 110 | 55 | 16 | - | - | 12 | 0,03 | 7,8 |
20,22,24 | 52 | 38 | 6 | 18,5 | 18,5 | |||||||||||
25,28 | 62 | 44 | 2,5 | 14 | 18,5 | |||||||||||
30,32,35,38 | 82 | 60 | 11 | - | ||||||||||||
40 | 112 | 84 | ||||||||||||||
CL2 | 1400 | 3000 | 30,32,35,38 | 82 | 60 | 75 | 134 | 185 | 125 | 70 | 2,5 | 13 | 22 | 12 | 0,05 | 12,5 |
40,42,45 | 112 | 84 | 28 | |||||||||||||
48,50 | ||||||||||||||||
CL3 | 3150 | 2400 | 40,42,45 | 112 | 84 | 92 | 170 | 220 | 150 | 90 | 2,5 | 15 | 28 | 18 | 0,13 | 26,9 |
48,50,55,56 | ||||||||||||||||
60 | 142 | 107 | 36 | |||||||||||||
CL5 | 8000 | 1680 | 50,55,56 | 112 | 84 | 145 | 220 | 290 | 200 | 130 | 5 | 30 | 40 | 25 | 0,45 | 55,8 |
60,63,65,70 | 142 | 107 | ||||||||||||||
71,75 | ||||||||||||||||
80,85,90 | 172 | 132 | ||||||||||||||
CL6 | 11200 | 1500 | 60,63,65 | 142 | 107 | 160 | 246 | 320 | 230 | 140 | 5 | 25 | - | 25 | 0,70 | 79,9 |
70,71,75 | ||||||||||||||||
80,85,90,95 | 172 | 132 | ||||||||||||||
100,110 | 212 | 167 | ||||||||||||||
CL7 | 18000 | 1270 | 65,70,71,75 | 142 | 107 | 185 | 286 | 350 | 260 | 170 | 5 | 40 | 40 | 30 | 1.15 | 109,5 |
80,85,90,95 | 172 | 132 | 25 | 45 | ||||||||||||
100,110,120 | 212 | 167 | ||||||||||||||
CL8 | 22400 | 1140 | 80,85,90,95 | 172 | 132 | 210 | 325 | 380 | 315 | 190 | 5 | 35 | 45 | 30 | 2,38 | 133,8 |
100,110,120 | 212 | 167 | ||||||||||||||
130 140 | 252 | 202 | 30 | |||||||||||||
CL9 | 28000 | 1000 | 90,95 | 172 | 132 | 220 | 335 | 430 | 365 | 210 | 5 | 40 | - | 30 | 3,55 | 171 |
100,110,120,125 | 212 | 167 | 30 | |||||||||||||
130,140,150 | 252 | 202 | ||||||||||||||
160 | 302 | 242 | ||||||||||||||
CL10 | 50000 | 850 | 110,120,125 | 212 | 167 | 245 | 365 | 490 | 420 | 260 | 5 | 30 | - | 30 | 7.00 | 275,8 |
130,140,150 | 252 | 202 | ||||||||||||||
160,170,180 | 302 | 242 | ||||||||||||||
CL11 | 71000 | 750 | 120 125 | 212 | 167 | 280 | 405 | 545 | 470 | 330 | 5 | 40 | - | 35 | 13.75 | 385 |
130,140,150 | 252 | 202 | ||||||||||||||
160,170,180 | 302 | 242 | 35 | |||||||||||||
190,200,220 | 352 | 282 | ||||||||||||||
CL12 | 100000 | 660 | 140,150 | 252 | 202 | 350 | 485 | 590 | 520 | 340 | 5 | 45 | - | 35 | 21,5 | 540 |
160,170,180 | 302 | 242 | 38 | |||||||||||||
190,200,220 | 352 | 282 | ||||||||||||||
240 250 | 410 | 330 | ||||||||||||||
CL13 | 140000 | 600 | 160,170,180 | 302 | 242 | 375 | 524 | 680 | 590 | 380 | 7,5 | 45 | - | 40 | 40.00 | 798,3 |
190,200,220 | 352 | 282 | ||||||||||||||
240 250 260 | 410 | 330 | ||||||||||||||
280 | 470 | 380 | ||||||||||||||
CL14 | 200000 | 540 | 180 | 302 | 242 | 405 | 565 | 730 | 650 | 450 | 7,5 | 50 | - | 40 | 53,75 | 976,6 |
190,200,220 | 352 | 282 | ||||||||||||||
240 250 260 | 410 | 330 | ||||||||||||||
280 300 320 | 470 | 380 | ||||||||||||||
CL15 | 250000 | 480 | 200,220 | 352 | 282 | 480 | 644 | 780 | 700 | 480 | 7,5 | 50 | - | 40 | 81,25 | 1182,5 |
240 250 260 | 410 | 300 | ||||||||||||||
280 300 320 | 470 | 380 | ||||||||||||||
340,360 | 550 | 450 | ||||||||||||||
CL16 | 355000 | 425 | 240 250 260 | 410 | 330 | 535 | 720 | 900 | 785 | 530 | 10 | - | - | 50 | 150 | 1936 |
280 300 320 | 470 | 380 | ||||||||||||||
340,360,380 | 550 | 450 | ||||||||||||||
400 | 650 | 540 | ||||||||||||||
CL17 | 560000 | 380 | 260 | 410 | 330 | 625 | 800 | 1000 | 885 | 630 | 10 | - | - | 50 | 285 | 2700 |
280 300 320 | 470 | 380 | ||||||||||||||
340,360,380 | 550 | 450 | ||||||||||||||
400,420,440,450 | 650 | 540 | ||||||||||||||
CL18 | 710000 | 330 | 300,320 | 470 | 380 | 71 | 900 | 1100 | 990 | 710 | 10 | - | - | 50 | 400 | 3669 |
340,360,380 | 550 | 450 | ||||||||||||||
400,420,440,450 | 650 | 540 | ||||||||||||||
460,480,500 | ||||||||||||||||
CL19 | 1000000 | 300 | 360,380 | 550 | 450 | 730 | 910 | 1250 | 1090 | 800 | 15 | - | - | 60 | 675 | 5138 |
400,420,440,450 | 650 | 540 | ||||||||||||||
460,480,500 | 800 | 680 | ||||||||||||||
530,560 |
Notatka:
1. Masa sprzęgła i bezwładność obrotowa są w przybliżeniu obliczane przez minimalną średnicę i maksymalną długość otworu.
2. Średnica otworu dz <140mm.
3. Otwór typu J1 nie wymaga przegrody na końcu wału, jak jest to wymagane.
4. Niniejsza norma dotyczy tylko starych produktów.
Hrabstwo Nanpi Jude produkcja sprzętu transmisyjnego co., LTD.jest przedsiębiorstwem specjalizującym się w sprzęganiu badań i produkcji.Również możemy rozwijać nowe produkty i masową produkcję.Dzięki bogatemu doświadczeniu, profesjonalnemu zespołowi badawczo-rozwojowemu i różnym sprzętom w sprzężeniu, ma doskonałe warunki do spełnienia różnych wymagań.
Głównymi produktami firmy są: wszelkiego rodzaju sprzęgła dla przemysłu maszynowego na całym świecie, takie jak sprzęgło promieniowe elastyczne, sprzęgło oponowe, sprzęgło uniwersalne, sprzęgło bębnowe, sprzęgło elastyczne w formie kwiatu śliwy, sprzęgło sztywne, sprzęgło oldhama, sprzęgło rolkowo-łańcuchowe, sprzęgło membranowe , elastyczne złącza kołkowe kolumny sprzęgającej, elastyczny kołek rozprężny, elastyczne sprzęgło kołkowe, sprzęgło wału pompy itp.
Koncepcje naszej firmy opierają się na jakości i rozwijają się na honorze.Sprzęgło ma zaletę wysokiej jakości, niskiej ceny, kompletnych modeli produktów. Nasza firma będzie najlepszym wyborem i czekamy na współpracę z Tobą.
P1: Czy jesteś firmą handlową lub producentem?
Odp.: jesteśmy fabryki.
P2: Czy dostarczasz próbki?czy to jest darmowe czy dodatkowe?
Odp .: Tak, możemy zaoferować próbkę, ale nie za darmo. W rzeczywistości mamy bardzo dobrą zasadę ceny, kiedy złożysz zamówienie zbiorcze, koszt próbki zostanie zwrócony.
P3: Jak długi jest czas dostawy?
Odp .: Generalnie jest to 10-15 dni, jeśli towary są w magazynie.lub jest to 7-25 dni, jeśli towarów nie ma w magazynie, jest to zależne od ilości.
P4: Jak długo trwa gwarancja?
Odp .: Nasza gwarancja wynosi 12 miesięcy.
P5: Czy masz procedury kontrolne dotyczące sprzężenia?
Odp.: 100% samokontrola przed pakowaniem;
P6.Jaka jest twoja płatność?
Odp .: 1) 100% T/T.2) 30% z góry, inne przed wysyłką.3) L / C P7: Czy mogę odwiedzić fabrykę przed złożeniem zamówienia?Odp .: Jasne, zapraszamy do odwiedzenia naszej fabryki.
Jeśli jesteś zainteresowany naszymi produktami i chcesz poznać więcej szczegółów,
możesz kliknąć poniżej lub kliknąć tutaj, aby wysłać nam swoje zapytanie.
odpowiemy natychmiast.
→Kliknij tutaj, aby przejść do strony głównej
Skontaktuj się z nami w dowolnym momencie